-
-
-
연회 내용 테이블 서비스 사항
(Conference
Room)초고속 무선, 유선 인터넷,
빔 프로젝터 & 스크린,
화이트 보드 & 펜, 플립 챠트,
필기 도구, 생수 및 녹차,
커피 서비스, 호텔식 음료 서비스, 노트북 대여 서비스면적 50m² 수용인원 최대 15명 -
예약 및 상담문의
02-2276-3524
msy6440@ramadakorea.com
-
Information of Banquet Rooms & Equipment
Function Room | Length / Width | Size | Capacity | Banner (Max. size) | Screen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meter | Sq. Meter | Height | Theater | Seminar | Banquet | "I"shape | "ㅁ"shape | "ㄷ"shape | |||
Ballroom | 23.7 X 11 | 261 | 3.3 | 250 | 150 | 153 | 42 | 80 | 51 | 700 X 100cm | 400 X 270cm |
Maple Room | 7.8 X 6.3 | 49 | 3.3 | 60 | 30 | 36 | 18 | 30 | 26 | 500 X 100cm | 290 X 220cm |
Oak Room | 7.4 X 7 | 52 | 3.3 | 60 | 30 | 36 | 18 | 30 | 26 | 570 X 100cm | 230 X 200cm |
Conference Room | 8.4 X 6 | 50 | 3.3 | - | - | - | - | - | 15 | 400 X 100cm | 293 X 237cm |
< Remark >
Stage(467cm X 257cm X 45cm) : Ballroom 보유