-
-
-
연회 내용 테이블 Capacity Banquet 30,
Seminar 35,
Theater 50Maple Equipment Automatic Screen, Beam Projector, Whiteboard Size 115.5m² Location Ramada By Wyndham Seoul Dongdaemun B1 -
Reservation
02-2276-3524
msy6440@ramadakorea.com
-
-
Information of Banquet Rooms & Equipment
Function Room | Length / Width | Size | Capacity | Banner (Max. size) | Screen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meter | Sq. Meter | Height | Theater | Seminar | Banquet | "I"shape | "ㅁ"shape | "ㄷ"shape | |||
Ballroom | 23.7 X 11 | 261 | 3.3 | 250 | 150 | 153 | 42 | 80 | 51 | 700 X 100cm | 400 X 270cm |
Maple Room | 7.8 X 6.3 | 49 | 3.3 | 60 | 30 | 36 | 18 | 30 | 26 | 500 X 100cm | 290 X 220cm |
Oak Room | 7.4 X 7 | 52 | 3.3 | 60 | 30 | 36 | 18 | 30 | 26 | 570 X 100cm | 230 X 200cm |
Conference Room | 8.4 X 6 | 50 | 3.3 | - | - | - | - | - | 15 | 400 X 100cm | 293 X 237cm |
< Remark >
Stage(467cm X 257cm X 45cm) : Ballroom